W dniu 19 sierpnia 2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r. zawierające:
- wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2020 przekroczyła wartość pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3),
- wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2020 nie przekroczyła wartości pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3).
Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2020 wynosi 19 µg/m3.
Wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji
Województwo | Nazwa strefy | Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2020 [µg/m3] |
małopolskie | aglomeracja krakowska | 25 |
małopolskie | miasto Tarnów | 21 |
mazowieckie | miasto Radom | 21 |
śląskie | aglomeracja górnośląska | 26 |
śląskie | aglomeracja rybnicko-jastrzębska | 26 |
śląskie | miasto Bielsko-Biała | 24 |
śląskie | miasto Częstochowa | 22 |
wielkopolskie | miasto Kalisz | 21 |
Wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
Województwo | Nazwa strefy | Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2020 [µg/m3] |
dolnośląskie | aglomeracja wrocławska | 17 |
dolnośląskie | miasto Wałbrzych | 18 |
kujawsko-pomorskie | aglomeracja bydgoska | 15 |
kujawsko-pomorskie | miasto Toruń | 16 |
kujawsko-pomorskie | miasto Włocławek | 19 |
lubelskie | aglomeracja lubelska | 17 |
lubuskie | miasto Gorzów Wielkopolski | 15 |
łódzkie | miasto Zielona Góra | 14 |
mazowieckie | aglomeracja łódzka | 19 |
mazowieckie | aglomeracja warszawska | 17 |
mazowieckie | miasto Płock | 19 |
opolskie | miasto Opole | 19 |
podkarpackie | miasto Rzeszów | 18 |
podlaskie | aglomeracja białostocka | 17 |
pomorskie | aglomeracja trójmiejska | 13 |
świętokrzyskie | miasto Kielce | 17 |
warmińsko-mazurskie | miasto Olsztyn | 15 |
warmińsko-mazurskie | miasto Elbląg | 16 |
wielkopolskie | aglomeracja poznańska | 19 |
zachodniopomorskie | aglomeracja szczecińska | 15 |
zachodniopomorskie | miasto Koszalin | 14 |
Tekst ogłoszony dostępny w formie obwieszczenia: M20210756.pdf (sejm.gov.pl)